| 1 cuota de $46.860 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.860 | 
| 2 cuotas de $27.996,50 | Total $55.993,01 | |
| 3 cuotas de $19.439,09 | Total $58.317,27 | |
| 6 cuotas de $11.083,17 | Total $66.499,03 | |
| 9 cuotas de $8.242,15 | Total $74.179,38 | |
| 12 cuotas de $6.935,28 | Total $83.223,36 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            