| 1 cuota de $22.573 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.573 | 
| 2 cuotas de $13.486,24 | Total $26.972,48 | |
| 3 cuotas de $9.364,03 | Total $28.092,10 | |
| 6 cuotas de $5.338,89 | Total $32.033,34 | |
| 9 cuotas de $3.970,34 | Total $35.733,06 | |
| 12 cuotas de $3.340,80 | Total $40.089,65 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            